اینورتر چیست و چه کاربردی دارد؟
اینورتر یک مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب می باشد به طور یعنی برق AC به DC تبدیل می کند اینورتر اینوت GD350-IP55 کاربرد های بسیاری از جمله طولانی شدن عمر موتور، کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه برق و تشخیص میزان بار وارده به موتور و دادن جریان به موتور متناسب با همان بار چند مزیت اینورتر اینوت می باشد. اینورتر ها در هرکاربردی که در آن تجهیزات مکانیکی تغذیه شده با موتور وجود دارد، استفاده می شوند. اینورتر اینوت کنترل موتور بسیار دقیقی فراهم نموده در نتیجه سرعت موتور میتواند کاهش و افزایش یافته و یا در مقدار مورد نظر نگه داشته شود. بدین ترتیب به جای استفاده از یک موتور در سرعت ثابت و مصرف بیش از اندازه ی انرژی، فقط انرژی مورد نیاز مصرف می شود.
اینورتر اینوت GD350-IP55
اینورتر اینوت GD350-IP55 جدید ترین محصول با درجه حفاظت بالای اینوت می باشد. درجه حفاظت IP55 موجب شده است این درایو برای محیط های خشن و رو باز مناسب باشد. وجود سوییچ قطع و وصل روی بدنه درایو موجب شده است ایمنی در این سری افزایش یابد. از کاربردهای اینورتر اینوت GD350-IP55 می توان به مزارع پرورش آبزیان، صنایع آب و فاضلاب و فن ها اشاره نمود.
مشخصات ورودی | ولتاژ (ولت) | ۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت سه فاز |
جریان (آمپر) | به جدول جریان و توان مراجعه شود | |
فرکانس (هرتز) | ۴۷ تا ۶۳ هرتز | |
مشخصات خروجی | ولتاژ (ولت) | ۰ تا ولتاژ ورودی |
جریان (آمپر) | به جدول جریان و توان مراجعه شود | |
توان (کیلووات) | به جدول جریان و توان مراجعه شود | |
فرکانس (هرتز) | صفر تا ۴۰۰ هرتز | |
مشخصات کنترلی | مد کنترلی | VC، SVC، SVPWM |
ماکزیمم فرکانس خروجی | ۴۰۰ هرتز | |
گشتاور راه اندازی | برای موتور آسنکرون: ۲.۵ هرتز/ ۱۵۰% (SVC) برای موتور سنکرون: ۲.۵ هرتز/ ۱۵۰% (SVC) صفر هرتز/ ۲۰۰% (VC) |
|
نسبت تنظیم سرعت | برای موتور آسنکرون: ۱:۲۰۰ (SVC) برای موتور سنکرون: ۱:۲۰ (SVC) برای موتور سنکرون: ۱:۱۰۰۰ (VC) |
|
ظرفیت اضافه بار | نوع G ۱۵۰% : ۱ دقیقه ۱۸۰% : ۱۰ ثانیه ۲۰۰% : ۱ ثانیه نوع P ۱۲۰% : ۱ دقیقه |
|
تعداد ورودی و خروجی های آنالوگ | ۲ ورودی آنالوگ، یک خروجی آنالوگ | |
تعداد ورودی و خروجی های دیجیتال | ورودی دیجیتال: چهار عدد ترمینال S، دو عدد ترمینال HDI خروجی دیجیتال: یک ترمینال Y1، یک ترمینال HDO |
|
شرایط محیط نصب | دما : -۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد (برای دمای بیشتر از ۴۰ درجه نصب کاهنده دما اجباری است.) | |
روش نصب | دیواری، فلنجی | |
درجه حفاظت بدنه | IP55 |
گشتاور اینورتر اینوت GD350
مدل | گشتاور ثابت | گشتاور متغییر | ||||
توان (کیلووات) | جریان ورودی (آمپر) | جریان خروجی (آمپر) | توان (کیلووات) | جریان ورودی (آمپر) | جریان خروجی (آمپر) | |
GD350-004G/5R5P-45-AS | ۴ | ۱۳.۵ | ۹.۵ | ۵.۵ | ۱۹.۵ | ۱۲.۵ |
GD350-5R5G/7R5P-45-AS | ۵.۵ | ۱۹.۵ | ۱۴ | ۷.۵ | ۲۳ | ۱۷ |
GD350-7R5G/011P-45-AS | ۷.۵ | ۲۵ | ۱۸.۵ | ۱۱ | ۳۰ | ۲۳ |
GD350-011G/015P-45-AS | ۱۱ | ۳۲ | ۲۵ | ۱۵ | ۴۰ | ۳۲ |
GD350-015G/018P-45-AS | ۱۵ | ۴۰ | ۳۲ | ۱۸.۵ | ۴۵ | ۳۸ |
GD350-018G/022P-45-AS | ۱۸.۵ | ۴۵ | ۳۸ | ۲۲ | ۵۱ | ۴۵ |
GD350-022G/030P-45-AS | ۲۲ | ۵۱ | ۴۵ | ۳۰ | ۶۴ | ۶۰ |
GD350-030G/37P-45-AS | ۳۰ | ۶۴ | ۶۰ | ۳۷ | ۸۰ | ۷۵ |
GD350-037G/045P-45-AS | ۳۷ | ۸۰ | ۷۵ | ۴۵ | ۹۸ | ۹۲ |
GD350-045G/055P-45-AS | ۴۵ | ۹۸ | ۹۲ | ۵۵ | ۱۲۸ | ۱۱۵ |
GD350-045G/055P-45-AS-B | ۴۵ | ۹۸ | ۹۲ | ۵۵ | ۱۲۸ | ۱۱۵ |
GD350-055G/075P-45-AS | ۵۵ | ۱۲۸ | ۱۱۵ | ۷۵ | ۱۳۹ | ۱۵۰ |
GD350-055G/075P-45-AS-B | ۵۵ | ۱۲۸ | ۱۱۵ | ۷۵ | ۱۳۹ | ۱۵۰ |
GD350-075G/090P-45-AS | ۷۵ | ۱۳۹ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۱۶۸ | ۱۷۰ |
GD350-075G/90P-45-AS-B | ۷۵ | ۱۳۹ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۱۶۸ | ۱۷۰ |
GD350-090G/110P-45-AS | ۹۰ | ۱۶۸ | ۱۸۰ | ۱۱۰ | ۲۰۱ | ۲۱۵ |
GD350-090G/110P-45-AS-B | ۹۰ | ۱۶۸ | ۱۸۰ | ۱۱۰ | ۲۰۱ | ۲۱۵ |
GD350-110G-45-AS | ۱۱۰ | ۲۰۱ | ۲۱۵ | – | – | – |
GD350-110G-45-AS-B | ۱۱۰ | ۲۰۱ | ۲۱۵ | – | – | – |
نحوه پلاک خوانی اینورتر اینوت GD350-IP55
شماره | عنوان | توضیح مختصر | اطلاعات مربوطه |
۱ | مدل محصول | مدل GD350 | Goodrive350 |
۲ | توان خروجی | توان + نوع بار | ۰۰۴G/5R5P: 4KW G: بار با گشتاور ثابت P: فن و پمپ آب (گشتاور متغییر) |
۳ | ولتاژ ورودی | رنج جریان | ۴: ۳۸۰ تا ۴۴۰ ولت سه فاز |
۴ | درجه حفاظت | درجه حفاظت | ۵: IP55 |
۵ | علائم خاص | – | (سوییچ ورودی موتور) AS: AC Input Switch |
ابعاد و وزن اینورتر اینوت GD350-IP55
توان (کیلووات) | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
۴ تا ۵.۵ | ۲۰۶.۵*۴۰۳*۱۹۶ | ۷ |
۱.۵ تا ۷.۵ | ۲۸۹.۴*۴۷۵*۲۲۳ | ۱۳ |
۱۸.۵ تا ۲۲ | ۲۷۹.۵*۵۲۲*۲۷۴ | ۲۱ |
۳۰ تا ۳۷ | ۲۹۰*۵۸۷*۳۱۸ | ۲۶.۵ |
۴۵ تا ۵۵ | ۳۳۶.۷*۸۰۰*۳۳۸ | ۴۸.۲ |
۷۵ تا ۱۱۰ | ۳۸۰*۷۸۸*۳۷۰ | ۶۴ |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.