مشخصات فنی پمپ کفکش استریم سری SQD
پمپ کفکش استریم سری SQD یکی از انواع مستغرق و ضد آب پمپ استریم با جنس بدنه آلومینیوم یا چدن می باشد که جهت انتقال آب از حوضچه ها، چاه ها، مخازن و استخر ها برای کاربری های خانگی، کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. الکتروموتور این کف کش ۲۹۰۰ دور در دقیقه (۲ پل) است و آب بندی آن توسط مکانیکال سیل انجام می شود. دهانه خروجی پمپ کف کش Stream تک فاز سری SQD از ۱ تا ۳ اینچ تولید و ارائه می شود.
مشخصات فنی کف کش استریم SQD
- حداکثر آبدهی: ۶۱ متر مکعب در ساعت
- حداکثر ارتفاع: ۳۳ متر
- توان: ۰.۲۵ تا ۱.۵ کیلووات
- درجه حفاظت الکتروموتور: IP68
- فرکانس: ۵۰ هرتز
کاربرد پمپ کف کش استریم SQD
- تخلیه آب از چاه ها، مخازن، حوضچه ها و استخر ها
- مناسب برای کاربری های خانگی، کشاورزی و صنعتی
مزایا پمپ کف کش استریم SQD
- کیفیت مناسب با قیمت مقرون بصرفه
- وزن کم و راندمان بالا و صدای کم
مدل پمپ | توان الکتروموتور | سایز دهانه خروجی (میلی متر) | حداکثر آبدهی (متر مکعب در ساعت) | حداکثر ارتفاع (متر) | وزن (کیلوگرم) | |
اسب بخار | کیلووات | |||||
SQD1.5-12-0.25L | ۰.۳۳ | ۰.۲۵ | ۲۵ | ۵ | ۱۴ | ۵ |
SQD1.5-17-0.37L | ۰.۵ | ۰.۳۷ | ۲۵ | ۶ | ۱۸ | ۷ |
SQD1.5-25-0.55L | ۰.۷۵ | ۰.۵۵ | ۲۵ | ۵ | ۲۶ | ۹.۵ |
SQD3-18-0.55L | ۳۲ | ۸ | ۲۰ | ۹.۵ | ||
SQD10-12-0.55L | ۳۸ | ۱۵ | ۱۸ | ۹.۵ | ||
SQD15-7-0.55L | ۵۱ | ۲۴ | ۹ | ۱۱.۵ | ||
SQD1.5-32-0.75L | ۱ | ۰.۷۵ | ۲۵ | ۸ | ۳۳ | ۱۱.۵ |
SQD3-24-0.75L | ۳۲ | ۹ | ۲۵ | ۱۱ | ||
SQD8-18-0.75L | ۳۸ | ۱۵ | ۲۰ | ۱۱ | ||
SQD10-16-0.75L | ۵۱ | ۱۵ | ۲۰ | ۱۱.۵ | ||
SQD15-10-0.75L | ۶۴ | ۳۶ | ۱۲ | ۱۱.۵ | ||
SQD25-6-0.75L | ۷۶ | ۳۵ | ۱۱ | ۱۳.۵ | ||
SQD30-6-0.75L | ۷۶ | ۴۵ | ۱۱ | ۱۵ | ||
SQD3-30-1.1L | ۱.۵ | ۱.۱ | ۲۵ | ۱۰ | ۳۱ | ۱۵ |
SQD14-16-1.1L | ۵۱ | ۲۹ | ۱۸ | ۱۵ | ||
SQD15-14-1.1L | ۶۴ | ۲۹ | ۱۸ | ۱۸ | ||
SQD40-6-1.1L | ۷۶ | ۶۰ | ۱۰ | ۱۰.۵ |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.