پمپ سیرکولاتور خطی پنتاکس سری PIL از نوع پمپ های سیرکولاتور می باشند که به صورت خطی در مسیر لوله نصب می شوند و برای انتقال یا سیرکوله آب گرم و سرد در موتورخانه ها استفاده می شود. پمپ های PIL طراحی و ساخت شرکت پنتاکس ایتالیا است و در ایران مونتاژ می شود که مدل ایرانی در مقایسه با مدل ایتالیایی ارزان تر و در عین حال کیفیت بسیار خوبی دارد. الکترواتکال این الکتروپمپ های سری سیرکولاتور را در مدل هایی که در ادامه معرفی می شوند، به کاربران ارائه می دهند.
مشخصات فنی الکتروپمپ خطی پنتاکس PIL
الکتروپمپ Pentax PIL از جمله پمپ های سیرکوله خطی است که برق ورودی الکتروموتور های آن سه فاز و دور آن ۳۰۰۰ و ۱۵۰۰ دور بر دقیقه می باشد. دهانه ورودی و خروجی این پمپ پنتاکس از سایز ½ ۱ تا ۴ اینچ به صورت فلنجی تولید شده است. بدنه و پروانه این سری از پمپ های آب سیرکولاتور از جنس چدن می باشد که این قابلیت را به سری PIL می دهد تا سیال با دمای -۱۰ تا ۱۳۰ درجه سانتیگراد را پمپاژ کند. از مزایا الکتروپمپ به تنوع در مدل ها، آبدهی و ارتفاع آن می توان اشاره کرد.
مشخصات فنی الکتروپمپ سیرکولاتور خطی پنتاکس PIL
- حداکثر آبدهی: ۱۴۳ متر مکعب بر ساعت
- حداکثر ارتفاع: ۶۸ متر
- توان الکتروموتور: ۰.۵۵ تا ۱۱ کیلووات
- فرکانس: ۵۰ هرتز
مدل الکتروپمپ | دور الکتروموتور | توان الکتروموتور | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | سایز دهانه ورودی و خروجی | |||
تعداد پل | دور بر دقیقه | اسب بخار | کیلووات | متر مکعب بر ساعت | متر | اینچ | میلیمتر | |
PIL 40-125/05-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۰.۷۵ | ۰.۵۵ | ۱۷.۵ | ۸.۱ | ۱ ½ | ۴۰ |
PIL 40-125/11-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۲۶ | ۱۸ | ||
PIL 40-125/15-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۲ | ۱.۵ | ۲۹ | ۲۳ | ||
PIL 40-125/22-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۳ | ۲.۲ | ۳۴ | ۲۷ | ||
PIL 40-125/30-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۴ | ۳ | ۳۸ | ۳۱.۹ | ||
PIL 40-160/05-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۰.۷۵ | ۰.۵۵ | ۱۷.۸ | ۱۰.۱ | ||
PIL 40-160/07-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱ | ۰.۷۵ | ۲۱ | ۱۲.۱ | ||
PIL 40-160/22-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۳ | ۲.۲ | ۳۳.۵ | ۲۵ | ||
PIL 40-160/40-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۵.۵ | ۴ | ۴۵ | ۳۳.۵ | ||
PIL 40-160/55-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۷.۵ | ۵.۵ | ۵۲ | ۴۰ | ||
PIL 40-200/07-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱ | ۰.۷۵ | ۱۳.۹ | ۱۱.۲ | ||
PIL 40-200/11-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۱۶.۸ | ۱۳.۸ | ||
PIL 40-200/55-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۷.۵ | ۵.۵ | ۲۶ | ۵۵.۸ | ||
PIL 40-200/75-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۱۰ | ۷.۵ | ۳۰ | ۶۴ | ||
PIL 40-250/11-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۱۴ | ۱۶ | ||
PIL 40-250/15-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۲ | ۱.۵ | ۱۶.۸ | ۱۹ | ||
PIL 40-250/22-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۳ | ۲.۲ | ۱۹.۷ | ۲۲.۳ | ||
PIL 40-250/30-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۴ | ۳ | ۲۲.۴ | ۲۵ |
مدل الکتروپمپ | دور الکتروموتور | توان الکتروموتور | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | سایز دهانه ورودی و خروجی | |||
تعداد پل | دور بر دقیقه | اسب بخار | کیلووات | متر مکعب بر ساعت | متر | اینچ | میلیمتر | |
PIL 50-125/05-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۰.۷۵ | ۰.۵۵ | ۲۵.۳ | ۸.۲ | ۲ | ۵۰ |
PIL 50-125/30-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۴ | ۳ | ۴۲.۵ | ۲۸ | ||
PIL 50-125/40-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۵.۵ | ۴ | ۵۰ | ۳۳ | ||
PIL 50-160/05-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۰.۷۵ | ۰.۵۵ | ۲۴.۱ | ۹.۸ | ||
PIL 50-160/07-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱ | ۰.۷۵ | ۲۸.۱ | ۱۱.۳ | ||
PIL 50-160/11-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۳۱ | ۱۲.۵ | ||
PIL 50-160/30-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۴ | ۳ | ۴۷ | ۲۸.۷ | ||
PIL 50-160/40-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۵.۵ | ۴ | ۵۵ | ۳۳ | ||
PIL 50-160/55-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۷.۵ | ۵.۵ | ۶۷ | ۴۰.۸ | ||
PIL 50-200/07-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱ | ۰.۷۵ | ۲۴ | ۱۰.۲ | ||
PIL 50-200/11-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۲۹ | ۱۲.۸ | ||
PIL 50-200/15-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۲ | ۱.۵ | ۳۴ | ۱۴.۸ | ||
PIL 50-200/22-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۳ | ۲.۲ | ۳۶.۵ | ۱۵.۸ | ||
PIL 50-200/40-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۵.۵ | ۴ | ۳۶ | ۴۲ | ||
PIL 50-200/55-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۷.۵ | ۵.۵ | ۴۲ | ۴۹ | ||
PIL 50-200/75-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۱۰ | ۷.۵ | ۴۸ | ۵۶ | ||
PIL 50-200/110-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۱۵ | ۱۱ | ۵۸ | ۶۸ | ||
PIL 50-250/15-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۲ | ۱.۵ | ۲۴ | ۱۸.۹ | ||
PIL 50-250/22-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۳ | ۲.۲ | ۲۸.۸ | ۲۲.۵ | ||
PIL 50-250/30-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۴ | ۳ | ۳۲.۵ | ۲۵.۵ |
مدل الکتروپمپ | دور الکتروموتور | توان الکتروموتور | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | سایز دهانه ورودی و خروجی | |||
تعداد پل | دور بر دقیقه | اسب بخار | کیلووات | متر مکعب بر ساعت | متر | اینچ | میلیمتر | |
PIL 65-125/05-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۰.۷۵ | ۰.۵۵ | ۳۳ | ۷.۶ | ۲ ½ | ۶۵ |
PIL 65-125/07-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱ | ۰.۷۵ | ۳۷.۵ | ۸.۶ | ||
PIL 65-125/22-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۳ | ۲.۲ | ۵۲ | ۲۰ | ||
PIL 65-125/55-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۷.۵ | ۵.۵ | ۷۴ | ۲۸.۵ | ||
PIL 65-160/11-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۵۷ | ۸.۸ | ||
PIL 65-160/15-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۲ | ۱.۵ | ۶۵ | ۱۰.۱ | ||
PIL 65-160/40-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۵.۵ | ۴ | ۶۳ | ۲۸ | ||
PIL 65-160/75-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۱۰ | ۷.۵ | ۸۶ | ۳۷.۵ | ||
PIL 65-200/15-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۲ | ۱.۵ | ۵۳ | ۱۳ | ||
PIL 65-200/22-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۳ | ۲.۲ | ۶۱ | ۱۴.۸ | ||
PIL 65-250/22-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۳ | ۲.۲ | ۴۳ | ۱۸ | ||
PIL 65-250/30-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۴ | ۳ | ۴۹ | ۲۱ | ||
PIL 65-250/40-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۵.۵ | ۴ | ۵۸ | ۲۵ |
مدل الکتروپمپ | دور الکتروموتور | توان الکتروموتور | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | سایز دهانه ورودی و خروجی | |||
تعداد پل | دور بر دقیقه | اسب بخار | کیلووات | متر مکعب بر ساعت | متر | اینچ | میلیمتر | |
PIL 80-160/11-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۶۸ | ۸.۱ | ۴ | ۸۰ |
PIL 80-160/15-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۲ | ۱.۵ | ۷۷ | ۹.۱ | ||
PIL 80-160/22-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۳ | ۲.۲ | ۸۹ | ۱۰.۷ | ||
PIL 80-160/55-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۷.۵ | ۵.۵ | ۹۰ | ۲۴ | ||
PIL 80-160/75-IR | ۲ | ۳۰۰۰ | ۱۰ | ۷.۵ | ۱۰۵ | ۲۸.۱ | ||
PIL 80-200/30-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۴ | ۳ | ۸۰ | ۱۶.۳ | ||
PIL 80-200/40-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۵.۵ | ۴ | ۹۰ | ۱۸.۲ | ||
PIL 80-250/40-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۵.۵ | ۴ | ۶۳ | ۱۸ | ||
PIL 80-250/55-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۷.۵ | ۵.۵ | ۷۳ | ۲۱.۵ | ||
PIL 80-250/75-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱۰ | ۷.۵ | ۸۲ | ۲۳.۵ |
مدل الکتروپمپ | الکتروموتور | توان الکتروموتور | حداکثر آبدهی (متر مکعب در ساعت) | حداکثر ارتفاع (متر) | سایز دهانه ورودی و خروجی | |||
تعداد پل | دور در دقیقه | اسب بخار | کیلووات | اینچ | میلیمتر | |||
PIL 100-160/15-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۲ | ۱.۵ | ۸۵ | ۷.۳ | ۴ | ۱۰۰ |
PIL 100-160/30-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۴ | ۳ | ۱۱۳ | ۹.۷ | ||
PIL 100-200/40-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۵.۵ | ۴ | ۱۲۰ | ۱۲.۹ | ||
PIL 100-200/55-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۷.۵ | ۵.۵ | ۱۴۰ | ۱۵.۲ | ||
PIL 100-250/75-IR | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱۰ | ۷.۵ | ۱۴۳ | ۲۰ |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.